Cycles
2023
Les démarrages et arrêts on lieu à 8h30, à l'exception des lundis à 11h30
Cycle n°192, dates prévues (à confirmer le 27 mars) | ||
---|---|---|
du | 29/03/2023 | 54.4 MW |
au | 18/04/2023 | 21 days |
Cycle n°193 | ||
---|---|---|
du | 10/05/2023 | 47.6 MW |
au | 5/07/2023 | 56 days |
Cycle n°194 | ||
---|---|---|
du | 22/08/2023 | 52.3 MW |
au | 12/10/2023 | 51 days |
2021
Cycle n°189 | ||
---|---|---|
du | 27/01/2021 | 43 MW |
au | 30/03/2021 | 62 jours |
Cycle n°190 | ||
---|---|---|
du | 11/05/2021 | 42 MW |
au | 14/07/2021 | 64 jours |
Cycle n°191 | ||
---|---|---|
du | 24/08/2021 | 54 MW |
au | 13/10/2021 | 50 jours |
2019
Cycle n°185 | ||
---|---|---|
du | 13/06/2019 | 50 MW |
au | 04/08/2019 | (52 jours) |
Cycle n°186 | ||
---|---|---|
du | 28/08/2019 | 56 MW |
au | 15/10/2019 | (48 jours) |