Collaborations européennes
Principale source de neutrons européenne, l'ILL est tout naturellement présent sur la scène européenne : coordination de contrats européens, participation active à des alliances de centres de recherche comme celles d'EIROforum, ESFRI, ou d'autres instances. Les activités de l'ILL au niveau européen assurera que l'Europe restera au premier plan du paysage international scientifique. En ce qui concerne les projets européens, les choix de l'institut se font en fonction des priorités de ses associés et de ses pays membres.
Qu'est ce qu'un projet européen?
Un projet européen est un projet cofinancé par la Commission Européenne. La plupart des propositions de projets de l’ILL sont déposés en réponse à des appels à propositions du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020, par exemple dans le cadre des programmes suivants : Infrastructures de recherche, Conseil européen de la recherche (ERC – European Research Council), Actions Marie-Sklodowska-Curie, Euratom, Technologies futures et émergentes (FET - Future and Emerging Technologies) et Propager l’excellence et élargir la participation à Horizon 2020.
Le bureau "Affaires Européennes" de l'ILL
Le bureau des affaires européennes supervise la participation de l'ILL à différents programmes européens, et fournit son aide pour la préparation et la msie en place des projets menés en dehors de l'Institut.
Il suit les progrès des contrats et s'assure de leur cohérence avec la stratégie globale de l'ILL.
Projets européens et ILL
Implication actuelle dans des projets européens
Programme | Projet | Titre | Années | Coordinateur |
---|---|---|---|---|
H2020 | SINE2020 (654000) | World-class Science and Innovation with Neutrons in Europe by 2020 | 2015-2019 | ILL |
H2020 | The Future of the ILL until 2030 | 2017-2020 | Mono-beneficiary ILL | |
Participation in | ||||
H2020 | Building partnerships and promoting synergies for the highest scientific impact on ESS | 2015-2018 | ESS | |
H2020 | Joint international efforts to reduce the risk of proliferation by minimising the use of highly enriched uranium (EURATOM) | 2015-2018 | DESY | |
H2020 | European Research Infrastructures in the International Landscape | 2017-2019 | Uni Helsinki | |
H2020 | Connecting Russian and European Measures for Large-scale Research Infrastructures | 2015-2019 | TUM | |
H2020 | FOREvER (754378) | Fuel fOR REsEarch Reactors | 2017-2020 | CEA |
H2020 | NANOporous and nanostructured materials for MEDical applications (Marie-S-Curie RISE staff exchange) | 2017-2020 | Uni Alicante | |
H2020 | MEDICIS-produced radioisotopes beams for medicine | 2015-2018 | CERN | |
H2020 | ATTRACT | breAkThrough innovaTion pRogrAmme for a pan-European Detection and Imaging eCosysTem | 2018-2020 | CERN |
Implication passée dans des projets européens
Programme | Projet | Titre | Années | Coordinateur |
---|---|---|---|---|
FP6 | CSIB (11995) | Centre for integrated structural biology | 2004-2008 | EMBL |
FP6 | NMI3 FP6 (505925) | Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy | 2004-2008 | STFC |
FP6 | RAMIRI (226446) | Managing international research infrastructures | 2008-2010 | Imperial |
FP6 | BeNatural (033256) | Bioengineered Nanomaterials for Research and Applications | 2006-2009 | Univ Crete |
FP7 | ILL 20/20 (212057) | ILL upgrade Millennium | 2007-2011 | Mono beneficiary |
FP7 | NMI3-I FP7 (226507) | Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy | 2009-2013 | ILL |
FP7 | ONDA (247518) | International research staff exchange | 2010-2014 | Univ Modena |
FP7 | PaN-Data (261537) | Common data infrastructure for neutrons and photons large Facilities | 2010-2011 | STFC |
FP7 | NeMPSIA (300071) | Marie Curie Incoming Fellowship | 2012-2013 | ILL host institution |
FP7 | JANUS (298918) | Marie Curie Intra European Fellowship | 2012-2013 | ILL host institution |
FP7 | POLYPROT (299676) | Marie Curie Intra European Fellowship | 2012-2014 | ILL host institution |
FP7 | CRISP (283745) | Central Research Infrastructures and Synergies in Physics | 2011-2014 | ESRF |
FP7 | PaNData-ODI (283556) | Open data infrastructure | 2011-2014 | STFC |
FP7 | POMOS (319011) | Synthesis-characterisation-porous molecular-solids (MSCA –RISE) | 2012-2015 | Univ Salerno |
FP7 | NMI3-II FP7 (283883) | Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy | 2012-2016 | ILL |
FP7 | AccMet (263206) | Accelerated discovery of alloy formulations using combinatorial principles | 2011-2016 | ESA |
Informations suplémentaires & soutien à la préparation de projets
- H2020 Participant Portal - vous trouverez ici les appels à projets, leur description détaillée et leurs modalités de soumission.
- H2020 Online Manual - un guide pour vous aider dans l'utilisation du portail de soumission (the Participants Portal) pour la candidature et le management de projet
- Fostering Science - un soutien individuel - spécifique aux checheurs de Grenoble - pour la soumission de projet
- H2020 Annotated Model Grant Agreement (AMGA) - une assistance particulièrement tournée vers le management de projet
- H2020 Work Programme 2018-2020 - documentation propre au Programme de Travail actuel