Cycles
2025
Cycle n°197 - 63 jours | ||
---|---|---|
05/05- 06/07/2025 | 42.5 MW - 63 jours |
Cycle n°198 - 63 jours | ||
---|---|---|
26/08- 07/10/2025 | 41.2 MW - 42 jours | |
07/10 - 14/10/2025 | 55 MW - 7 jours | |
14/10 - 28/10/2025 | 41.2 MW - 14 jours |
2026-2030 : prévision de 3 cycles par année
2024
Les démarrages et arrêts on lieu à 8h30, à l'exception des lundis à 11h30
Cycle n°195 | ||
---|---|---|
du | 27/02/2024 | 54.8 MW |
au | 16/04/2024 | 49 jours |
Cycle n°196 | ||
---|---|---|
du | 14/05/2024 | 47.9 MW |
au | 09/07/2024 | 56 jours |
2023
Les démarrages et arrêts on lieu à 8h30, à l'exception des lundis à 11h30
Cycle n°192 | ||
---|---|---|
du | 1/03/2023 | 28 MW |
au | 8/3/2023 | 7 jours |
Cycle n°192bis | ||
---|---|---|
du | 29/03/2023 | 44 MW |
au | 18/04/2023 | 20 jours |
Cycle n°193 | ||
---|---|---|
du | 11/05/2023 | 48.6 MW |
au | 5/07/2023 | 55 jours |
Cycle n°192ter | ||
---|---|---|
du | 22/08/2023 | 44 MW |
au | 27/09/2023 | 36 jours |
| ||
---|---|---|
du 24/10 au 02/12/2023 | 57 MW | |
du 04/12 au 12/12/2023 | 47 jours |
2021
Cycle n°189 | ||
---|---|---|
du | 27/01/2021 | 43 MW |
au | 30/03/2021 | 62 jours |
Cycle n°190 | ||
---|---|---|
du | 11/05/2021 | 42 MW |
au | 14/07/2021 | 64 jours |
Cycle n°191 | ||
---|---|---|
du | 24/08/2021 | 54 MW |
au | 13/10/2021 | 50 jours |
2019
Cycle n°185 | ||
---|---|---|
du | 13/06/2019 | 50 MW |
au | 04/08/2019 | (52 jours) |
Cycle n°186 | ||
---|---|---|
du | 28/08/2019 | 56 MW |
au | 15/10/2019 | (48 jours) |