D3
The Spin Polarised Hot Neutron Beam Facility
Beam Polarisation
0.843 Å - Erbium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.843Å/114meV
Erbium filter - code: Er (ID #1) - 0.5mm thick - efficiency: 96% - transmission: 80%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.962 ± 0.005 | -0.962 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.976 ± 0.005 | -0.976 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.949 ± 0.005 | -0.949 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.949 ± 0.005 | -0.949 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.947 ± 0.005 | -0.947 ± 0.005 | +0.968 ± 0.005 | -0.968 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.946 ± 0.005 | -0.946 ± 0.005 | +0.966 ± 0.005 | -0.966 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.906 ± 0.003 | -0.906 ± 0.003 | +0.962 ± 0.003 | -0.962 ± 0.003 |
0.759 Å - Erbium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.759Å/140meV
Erbium filter - code: Er (ID #1) - 0.5mm thick - efficiency: 99% - transmission: 83%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.961 ± 0.005 | -0.961 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.974 ± 0.005 | -0.974 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.945 ± 0.005 | -0.945 ± 0.005 | +0.976 ± 0.005 | -0.976 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.944 ± 0.005 | -0.944 ± 0.005 | +0.974 ± 0.005 | -0.974 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.940 ± 0.005 | -0.940 ± 0.005 | +0.968 ± 0.005 | -0.968 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.941 ± 0.005 | -0.941 ± 0.005 | +0.965 ± 0.005 | -0.965 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.891 ± 0.005 | -0.891 ± 0.005 | +0.956 ± 0.003 | -0.956 ± 0.003 |
0.711 Å - Iridium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.711Å/160meV
Iridium filter - code: Ir (ID #2) - 0.125mm thick - efficiency: 99% - transmission: 86%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.957 ± 0.005 | -0.957 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.974 ± 0.005 | -0.974 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.939 ± 0.005 | -0.939 ± 0.005 | +0.972 ± 0.005 | -0.972 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.937 ± 0.005 | -0.937 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.935 ± 0.005 | -0.935 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.939 ± 0.005 | -0.939 ± 0.005 | +0.966 ± 0.005 | -0.966 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.890 ± 0.003 | -0.890 ± 0.003 | +0.961 ± 0.003 | -0.961 ± 0.003 |
0.545 Å - Hafnium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.545Å/272meV
Halfnium filter - code: Hf (ID #7) - 0.2mm thick - efficiency: 99% - transmission: 96%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.941 ± 0.005 | -0.941 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.964 ± 0.005 | -0.964 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.904 ± 0.005 | -0.904 ± 0.005 | +0.966 ± 0.005 | -0.966 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.903 ± 0.005 | -0.903 ± 0.005 | +0.964 ± 0.005 | -0.964 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.897 ± 0.005 | -0.897 ± 0.005 | +0.963 ± 0.005 | -0.963 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.912 ± 0.005 | -0.912 ± 0.005 | +0.958 ± 0.005 | -0.958 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.845 ± 0.003 | -0.845 ± 0.003 | +0.951 ± 0.003 | -0.951 ± 0.003 |
0.514 Å - Rhodium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.514Å/306meV
Rhodium filter - code: Rh (ID #3) - 0.125mm thick - efficiency: 98% - transmission: 93%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
-?- | -?- | -?- | -?- |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
-?- | -?- | -?- | -?- |
0.502 Å - Iridium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.502Å/321meV
Iridium filter - code: Ir (ID #2) - 0.125mm thick - efficiency: 99% - transmission: 86%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.929 ± 0.005 | -0.929 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.968 ± 0.005 | -0.968 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.892 ± 0.005 | -0.892 ± 0.005 | +0.962 ± 0.005 | -0.962 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.890 ± 0.005 | -0.890 ± 0.005 | +0.964 ± 0.005 | -0.964 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.885 ± 0.005 | -0.885 ± 0.005 | +0.957 ± 0.005 | -0.957 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.906 ± 0.005 | -0.906 ± 0.005 | +0.957 ± 0.005 | -0.957 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.830 ± 0.003 | -0.830 ± 0.003 | +0.953 ± 0.003 | -0.953 ± 0.003 |
0.477 Å - Indium filter
Beam Polarisation with Heusler at 0.477Å/355meV
Indium filter - code: In (ID #4) - 0.04mm thick - efficiency: 99% - transmission: 98%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
-?- | -?- | -?- | -?- |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
-?- | -?- | -?- | -?- |
0.420 Å - Empty (no filter)
Beam Polarisation with Heusler at 0.420Å/458meV
No filter - code: Ey (ID #2)
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
10 Tesla | +0.898 ± 0.005 | -0.884 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.964 ± 0.005 | -0.964 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.855 ± 0.005 | -0.855 ± 0.005 | +0.966 ± 0.005 | -0.966 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.857 ± 0.005 | -0.857 ± 0.005 | +0.964 ± 0.005 | -0.964 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.844 ± 0.005 | -0.844 ± 0.005 | +0.961 ± 0.005 | -0.961 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|---|
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.884 ± 0.005 | -0.884 ± 0.005 | +0.963 ± 0.005 | -0.963 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
---|---|---|---|
+0.791 ± 0.003 | -0.791 ± 0.003 | +0.939 ± 0.003 | -0.939 ± 0.003 |