Erbium filter - code: Er (ID #1) - 0.5mm thick - efficiency: 96% - transmission: 80%
... with the 10 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
10 Tesla | +0.962 ± 0.005 | -0.962 ± 0.005 | -?- | -?- |
8 Tesla | -?- | -?- | +0.976 ± 0.005 | -0.976 ± 0.005 |
6 Tesla | +0.949 ± 0.005 | -0.949 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
2 Tesla | +0.949 ± 0.005 | -0.949 ± 0.005 | +0.973 ± 0.005 | -0.973 ± 0.005 |
1 Tesla | +0.947 ± 0.005 | -0.947 ± 0.005 | +0.968 ± 0.005 | -0.968 ± 0.005 |
... with the 2.5 Tesla cryomagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
2.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
2.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
1.0 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.5 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with the electromagnet
Applied Field | (+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
0.6 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.3 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.1 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.05 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
0.01 Tesla | -?- | -?- | -?- | -?- |
... with Cryopad
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
+0.946 ± 0.005 | -0.946 ± 0.005 | +0.966 ± 0.005 | -0.966 ± 0.005 |
... with PNPI fission chamber (18x30 mm2 beam)
(+) Polar. / H4A | (-) Polar. / H4A | (+) Polar. / H4B | (-) Polar. / H4B |
+0.906 ± 0.003 | -0.906 ± 0.003 | +0.962 ± 0.003 | -0.962 ± 0.003 |